Silvia, Christoph und weitere 11.412 zufriedene Kunden empfehlen Rosenheim Modehaus weiter.
Luisa | Damen Spitzenärmel Samt Taillierte Knopfleisten Bluse
- Sofort lieferbar
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
Die Damen-Bluse mit Spitzenärmeln und taillierter Knopfleiste ist die perfekte Wahl für alle, die romantische Eleganz mit modernem Alltag verbinden möchten. Mit transparenten Spitzenärmeln, einer figurbetonten Passform und einer vintage-inspirierten Knopfleiste schmiegt sich diese Bluse wunderschön an die Silhouette – ideal für Damen, die zwischen S und 3XL nach einem vielseitigen Statement-Piece suchen.
Warum Sie sie lieben werden
- Transparente Spitzenärmel: Verleihen dem Look Tiefe und eine feminine, elegante Ausstrahlung.
- Figurschmeichelnde Passform: Der taillierte Schnitt betont die Silhouette und sorgt für einen stilvollen Look mit angenehmem Tragekomfort.
- Vintage-Knopfleiste: Die dekorativen Knöpfe von Ausschnitt bis Saum verleihen der Bluse einen zeitlosen Charme.
Perfekt geeignet für
Kombinieren Sie die Bluse mit Jeans und Ankle Boots für einen lässigen Tageslook, tragen Sie sie zu einer Stoffhose im Büro oder stylen Sie sie unter einem Blazer für elegante Abendveranstaltungen – ein vielseitiges Lieblingsstück für zahlreiche Anlässe.
Pflegehinweise
- Handwäsche oder Schonwaschgang bei 30 °C.
- Nicht bleichen.
- Bei niedriger Temperatur bügeln.
- Nicht im Trockner trocknen – liegend an der Luft trocknen lassen.
Häufig gestellte Fragen
Womit lässt sich diese Bluse am besten kombinieren?
Sie passt hervorragend zu Jeans für einen entspannten Look oder zu Stoffhosen und einem Blazer für elegante Anlässe.
Hat die Bluse einen tiefen Ausschnitt?
Die Bluse besitzt einen femininen V-Ausschnitt mit Spitzendetails, der stilvoll und elegant wirkt.
Sind die Ärmel vollständig transparent?
Ja, die langen Ärmel bestehen aus transparenter Spitze und verleihen der Bluse eine leichte, elegante Optik.
Größentabelle (cm)
| Größe | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Schulter (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86 | 66 | 34 | 66 |
| M | 38 | 90 | 70 | 35 | 67 |
| L | 40 | 94 | 74 | 36 | 68 |
| XL | 42 | 98 | 78 | 37 | 69 |
| 2XL | 44 | 102 | 82 | 38 | 70 |
| 3XL | 46 | 106 | 86 | 39 | 71 |
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf unsere Größentabellen. Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen
Modehaus Rosenheim Größentabellen
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 |
108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| 3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 91-96 | 79 |
| M | 81-89 | 96-104 | 81 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83 |
| XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
| 2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
| 3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 14 | 30.6 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).