Silvia, Christoph und weitere 11.412 zufriedene Kunden empfehlen Rosenheim Modehaus weiter.
Andreas | Herren Leinen Henley Hemd Mao-Kragen Aufgekrempelte Ärmel
- Sofort lieferbar
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
Das Herren Leinen Henley Hemd Mao-Kragen Aufgekrempelte Ärmel ist Ihre erste Wahl für mediterrane Eleganz an warmen Tagen. Der entspannte Schnitt aus atmungsaktivem Leinen bietet perfekte Bewegungsfreiheit und lässigen Komfort für stilbewusste Männer.
Warum Sie es lieben werden
- Mao-Kragen: Minimalistischer erhöhter Kragen für moderne Eleganz ohne Steifheit.
- Halbe Knopfleiste: Verstellbarer Ausschnitt für vielseitige Styling-Optionen von lässig bis semi-formal.
- Aufgekrempelte Ärmel: Praktische Trabillas-Fixierung für den perfekten entspannten Look ohne Nachjustieren.
Perfekt für
Entspannte Abendessen am Meer, Terrassennachmittage mit Freunden, Sommerurlaub oder Stadtbummel - überall wo Sie mühelos elegant aussehen möchten. Kombinieren Sie es mit Chino-Shorts für den Beach-Club oder mit weißen Hosen für schicke Anlässe.
Pflegehinweise
- Maschinenwäsche bei 30°C im Schonwaschgang
- Nicht bleichen
- Zum Trocknen aufhängen oder flach legen
- Bei niedriger Temperatur bügeln falls nötig
Frequently Asked Questions
Hat das Hemd einen entspannten Schnitt?
Ja, das Hemd hat einen bewusst entspannten, lockeren Schnitt der optimale Bewegungsfreiheit und mediterranen Komfort bietet.
Sind die Ärmel fest aufgekrempelt?
Die Ärmel sind mit praktischen Trabillas fixiert und bleiben sicher in der aufgekrempelten Position ohne Verrutschen.
Wie viele Knöpfe hat die Henley-Leiste?
Das Hemd verfügt über eine halbe Knopfleiste die es Ihnen ermöglicht, den Ausschnitt je nach gewünschtem Look zu variieren.
Ist der Mao-Kragen steif oder weich?
Der Mao-Kragen ist bewusst weich gestaltet und bietet Struktur ohne Steifigkeit für einen modernen, entspannten Look.
Größentabelle (cm)
| Größe | EU | Brust (CM) | Ärmel (CM) | Schulter (CM) | Länge (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 110 | 61 | 46 | 83 |
| M | 38 | 114 | 62 | 47 | 84 |
| L | 40 | 118 | 63 | 48 | 85 |
| XL | 42 | 122 | 64 | 49 | 86 |
| 2XL | 44 | 126 | 65 | 50 | 87 |
| 3XL | 46 | 130 | 66 | 51 | 88 |
| 4XL | 48 | 134 | 67 | 52 | 89 |
| 5XL | 50 | 138 | 68 | 53 | 90 |
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf unsere Größentabellen. Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen
Modehaus Rosenheim Größentabellen
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 |
108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| 3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 91-96 | 79 |
| M | 81-89 | 96-104 | 81 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83 |
| XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
| 2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
| 3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 14 | 30.6 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).